Vereinsrekorde Einzel

Vereinsrekorde Kurzbahn – weiblich
Strecke Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
50S Sarah Böhm 2008 0:31,03 05.11.2023 Wuppertal
100S Karlotta Neugebauer 2002 1:11,22 15.02.2019 Brand
200S Mara Zapp 1974 2:47,84 04.03.1995 405
50R Anna Gueth 2010 0:33,28 07.12.2024 Aachen
100R Anna Gueth 2010 1:09,86 03.12.2023 Aachen
200R Mariia Yepifanova 2009 2:34,19 25.09.2022 Aachen
50B Elisa Bleimann 2006 0:34,56 03.12.2023 Aachen
100B Nikola Schubert 1999 1:15,01 06.12.2014 Aachen 574
200B Nikola Schubert 1999 2:44,62 06.12.2014 Aachen 546
50F Annika Lentzen 2000 0:27,47 18.11.2017 Wuppertal
100F Mara Zapp 1974 1:00,86 07.05.1995 655
200F Mariia Yepifanova 2009 2:14,86 16.10.2022 Aachen
400F Felipa Herrmann 2004 4:46,13 17.02.2019 Erkelenz
800F Felipa Herrmann 2004 9:45,51 17.02.2019 Erkelenz
1500F Finja Herrmann 2007 19:45,53 15.01.2023 Jülich
100L Nikola Schubert 1999 1:12,77 05.12.2015 Aachen 466
200L Nikola Schubert 1999 2:34,88 27.11.2016 Brand
400L Nikola Schubert 1999 5:36,10 01.03.2015 Jülich 462
Vereinsrekorde Langbahn – weiblich
Strecke Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
50S Sarah Böhm 2008 0:31,69 20.04.2024 Paderborn
100S Mara Zapp 1974 1:12,19 20.05.1995 482
200S Mara Zapp 1974 2:40,90 13.06.1993 459
50R Sue Simon 1969 0:34,50 01.01.1901 515
100R Mariia Yepifanova 2009 1:15,12 11.06.2022 Düren
200R Mariia Yepifanova 2009 2:39,19 12.06.2022 Düren
50B Nikola Schubert 1999 0:36,22 03.07.2016 Düsseldorf 539
100B Nikola Schubert 1999 1:18,72 18.04.2015 Dortmund 546
200B Mariia Yepifanova 2009 2:53,33 11.06.2022 Düren
50F Annika Lentzen 2000 0:28,50 01.05.2017  Wuppertal
100F Mara Zapp 1974 1:02,73 21.05.1995 599
200F Mariia Yepifanova 2009 2:16,16 07.05.2022 Dortmund
400F Mariia Yepifanova 2009 4:43,42 08.05.2022 Dortmund
800F Mariia Yepifanova 2009 10:18,82 27.05.2022 Berlin
1500F Mariia Yepifanova 2009 19:51,62 28.05.2022 Berlin
200L Mariia Yepifanova 2009 2:36,43 12.06.2022 Düren
400L Finja Herrmann 2007 5:49,45 01.05.2022 Paderborn
Vereinsrekorde Kurzbahn – männlich
Strecke Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Pkt
50S Karl Nüssgens 2000 0:26,52 09.12.2017 Aachen
100S Karl Nüssgens 2000 0:59,08 10.12.2017 Aachen
200S Benjamin Suchodoll 2005 2:16,95 05.11.2022 Wuppertal
50R Tobias Weber 1992 0:27,80 10.12.2011 Aachen 681
100R Tobias Weber 1992 0:59,27 12.11.2011 Gelsenkirchen 696
200R Tobias Weber 1992 2:12,34 13.11.2011 Gelsenkirchen 638
50B Fabian Reiter 1990 0:31,12 16.09.2007 Aachen 666
100B Axel Klemeit 1980 1:09,53 03.03.2001 608
200B Fabian Reiter 1990 2:37,29 15.09.2007 Aachen 532
50F Matthias Höfler 1987 0:24,58 12.12.2004 648
100F Matthias Höfler 1987 0:54,26 26.10.2003 Aachen 651
200F Stephan Böker 1961 2:01,34 19.02.2000 610
400F Stephan Böker 1961 4:21,58 19.02.2000 595
800F Stephan Böker 1961 9:17,64 20.02.2000 556
1500F Stephan Böker 1961 17:36,83 20.02.2000 566
100L Lennart Gueth 2007 1:03,74 03.11.2024 Essen
200L Timm de Jong 1997 2:17,80 11.12.2016 Aachen 503
400L Timm de Jong 1997 5:01,53 27.01.2018 Jülich
Vereinsrekorde Langbahn – männlich
Strecke Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Pkt
50S Andreas Kampe 1980 0:27,07 19.04.1997 610
100S Karl Nüssgens 2000 1:01,92 23.06.2018 Wuppertal
200S Benjamin Suchodoll 2005 2:19,28 24.05.2022 Berlin
50R Tobias Weber 1992 0:29,45 16.05.2010 Wuppertal 573
100R Jörg Rolle 1966 1:02,40 01.01.1901 596
200R Tobias Weber 1992 2:22,11 04.06.2010 Berlin 515
50B Axel Klemeit 1980 0:31,46 29.04.2001 644
100B Fabian Reiter 1990 1:13,20 26.04.2008 Dortmund 521
200B Matthias Höfler 1987 2:43,71 15.06.2003 Dortmund 472
50F Matthias Höfler 1987 0:25,18 18.05.2008 Köln
100F Matthias Höfler 1987 0:56,20 30.11.2003 586
200F Valentin Rusev 1974 2:09,06 18.05.1996 507
400F Valentin Rusev 1974 4:36,00 08.05.1994 507
800F Benjamin Suchodoll 2005 9:54,57 09.06.2023 Bochum
1500F Benjamin Suchodoll 2005 18:50,76 09.06.2023 Bochum
200L Tobias Weber 1992 2:25,28 15.05.2010 Wuppertal 486
400L Valentin Rusev 1974 5:17,31 19.05.1995 453

Veranstaltungen

  • Keine Veranstaltungen
  • Sponsoren

    %image_alt% %image_alt% %image_alt% %image_alt%
    %image_alt%
    %image_alt% %image_alt% %image_alt% %image_alt% %image_alt% %image_alt% %image_alt% %image_alt% %image_alt% %image_alt% %image_alt% %image_alt% %image_alt% %image_alt% %image_alt% %image_alt% %image_alt% %image_alt% %image_alt%